
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
| ลำดับที่ | รายการตรวจ : BASIC HEART CHECK UP PROGRAM | ราคา (บาท) |
| 1 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : FBS | |
| 2 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : LDL-CHOL | |
| 3 | CHEST (PA.UPRIGHT) | |
| 4 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG (ELECTROCARDIOGRAPHY | |
| 5 | วัดดัชนีมวลกาย (BMI) |
| 1,300.- |
| ลำดับที่ | รายการตรวจ : SILVER HEART CHECK UP PROGRAM | ราคา (บาท) |
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC | |
| 2 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : FBS | |
| 3 | ตรวจการทำงานของไต : CREATININE | |
| 4 | ตรวจปัสสาวะ : URINALYSIS | |
| 5 | ตรวจคอเลสเตอรอล : CHOLESTEROL | |
| 6 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : TRIGLYCERIDE | |
| 7 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : HDL-CHOL | |
| 8 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : LDL-CHOL | |
| 9 | ตรวจการทำงานของตับ ALT SGPT | |
| 10 | CHEST (PA.UPRIGHT) | |
| 11 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG (ELECTROCARDIOGRAPHY | |
| 12 | EST EST (EXERCISE STRESS TEST) / ECHO (ECHOCARDIOGRAM) เลือก 1 รายการ | |
| 13 | วัดดัชนีมวลกาย (BMI) |
| 4,900.- |
| ลำดับที่ | รายการตรวจ : GOLD HEART CHECK UP PROGRAM | ราคา (บาท) |
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC | |
| 2 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : FBS | |
| 3 | ตรวจการทำงานของไต : CREATININE | |
| 4 | ตรวจปัสสาวะ : URINALYSIS | |
| 5 | ตรวจคอเลสเตอรอล : CHOLESTEROL | |
| 6 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : TRIGLYCERIDE | |
| 7 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : HDL-CHOL | |
| 8 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : LDL-CHOL | |
| 9 | ตรวจการทำงานของตับ ALT SGPT | |
| 10 | CHEST (PA.UPRIGHT) | |
| 11 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG (ELECTROCARDIOGRAPHY | |
| 12 | EST EST (EXERCISE STRESS TEST) / ECHO (ECHOCARDIOGRAM) เลือก 1 รายการ | |
| 13 | ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือดแดง : ABI | |
| 14 | วัดดัชนีมวลกาย (BMI) |
| 5,800.- |
| ลำดับที่ | รายการตรวจ : DIAMOND HEART CHECK UP PROGRAM | ราคา (บาท) |
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC | |
| 2 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : FBS | |
| 3 | ตรวจการทำงานของไต : CREATININE | |
| 4 | ตรวจปัสสาวะ : URINALYSIS | |
| 5 | ตรวจคอเลสเตอรอล : CHOLESTEROL | |
| 6 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : TRIGLYCERIDE | |
| 7 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : HDL-CHOL | |
| 8 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : LDL-CHOL | |
| 9 | ตรวจการทำงานของตับ ALT SGPT | |
| 10 | CHEST (PA.UPRIGHT) | |
| 11 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG (ELECTROCARDIOGRAPHY | |
| 12 | EST EST (EXERCISE STRESS TEST) | |
| 13 | ECHO (ECHOCARDIOGRAM) | |
| 14 | ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือดแดง : ABI | |
| 15 | ตรวจวัดหลอดเลือดแดงตีบตันที่คอ : IMT | |
| 16 | วัดดัชนีมวลกาย (BMI) |
| 8,900.- |
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
- ราคาแพ็กเกจแบบเหมาจ่ายตามรายการในแพ็กเกจ รวมค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าแพทย์แล้ว
- ราคาแพ็กเกจแบบเหมาจ่าย สำหรับผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตการ์ด เท่านั้น
- ราคาแพ็กเกจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- แพ็กเกจนี้สำหรับคนไทย และสมาชิกโรงพยาบาลลาดพร้าว
หมดเขต 31 ธันวาคม 2568
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง อาคาร 2 ชั้น 1 โทร.0 2530 2556 ต่อ 2100,2110