
แพ็กเกจ : วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี
| ลำดับที่ | โปรแกรมตรวจที่ 1 | ราคา (บาท) |
| 1 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS Check Up) | ✓ |
| 2 | ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA10) | ✓ |
| 3 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine Check Up) | ✓ |
| 4 | ตรวจการทำงานของไต (Urinalysis Check Up Ua) | ✓ |
| 5 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Check Up) | ✓ |
| 6 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Aibumin Check Up) | ✓ |
| 1,600.- |
| ลำดับที่ | โปรแกรมตรวจที่ 2 | ราคา (บาท) |
| 1 | ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC Check Up) | ✓ |
| 2 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS Check Up) | ✓ |
| 3 | ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1c) | ✓ |
| 4 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine Check Up) | ✓ |
| 5 | ตรวจการทำงานของไต (Bun Check Up) | ✓ |
| 6 | ตรวจการทำงานของไต (Urinalysis Check Up Ua) | ✓ |
| 7 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesrol Check Up) | ✓ |
| 8 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride Check Up) | ✓ |
| 9 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL-Check Up) | ✓ |
| 10 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Check Up) | ✓ |
| 11 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Aibumin Check Up) | ✓ |
| 12 | ตรวจวัดระดับการมองเห็น (Visual Acuity) | ✓ |
| 13 | วัดสายตาสั้น,ยาว,เอียง (Auto Refraction) | ✓ |
| 14 | ตรวจวัดความดันตาแบบไม่สัมผัส (Non-Contract) | ✓ |
| 15 | ขยายม่านตา (Dilate Pupil) | ✓ |
| 16 | ตรวจตาและถ่ายภาพจอประสาทตา ด้วยกล้องดิจิตอลพร้อมพิมพ์ภาพ (Digital Fundus Phothgraphy) | ✓ |
| 17 | ตรวจตาด้านหน้าด้วยเพื่อตรวจเยื่อบุตา,กระจก,ม่านตา,เลนส์แก้วตา,รูเปิดท่อน้ำตา (Slit Lamp Examination) | ✓ |
| 18 | ค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ การตรวจเบาหวาน แบบที่ 2 | ✓ |
| 19 | จักษุแพทย์ | ✓ |
| 20 | พยาบาลตรวจสุขภาพเท้า | ✓ |
| 3,000.- |
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด
- ราคาแพ็กเกจ รวมค่าแพทย์ ค่ารายการตรวจตามที่กำหนด ค่าบริการโรงพยาบาล
- สำหรับสมาชิกคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย
- ราคาแพ็กเกจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ระยะเวลา
- หมดเขต 31 ธันวาคม 2569
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G อาคาร 2 โทร.0 2530 2556 ต่อ 2010,2020