คำอธิบาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
| ลำดับที่ | โปรแกรมตรวจ BASIC | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : FBS | |
| 2 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : LDL-CHOL | |
| 3 | CHEST (PA.UPRIGHT) | |
| 4 | EKG (ELECTROCARDIOGRAPHY | |
| 5 | วัดดัชนีมวลกาย (BMI) | |
| 1,500.- |
| ลำดับที่ | โปรแกรมตรวจ BASIC CARDIO 2 (ECGs) | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : FBS | |
| 2 | ตรวจการทำงานของไต : CREATININE | |
| 3 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : LDL-CHOL | |
| 4 | ตรวจการทำงานของตับ ALT SGPT | |
| 5 | การทำงานของเอนไซม์กล้ามเนื้อ | |
| 6 | EKG (ELECTROCARDIOGRAPHY | |
| 7 | วัดดัชนีมวลกาย (BMI) | |
| 1,700.- |
| ลำดับที่ | โปรแกรมตรวจ SILVER | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC | |
| 2 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : FBS | |
| 3 | ตรวจการทำงานของไต : CREATININE | |
| 4 | ตรวจปัสสาวะ : URINALYSIS | |
| 5 | ตรวจคอเลสเตอรอล : CHOLESTEROL | |
| 6 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : TRIGLYCERIDE | |
| 7 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : HDL-CHOL | |
| 8 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : LDL-CHOL | |
| 9 | ตรวจการทำงานของตับ ALT SGPT | |
| 10 | CHEST (PA.UPRIGHT) | |
| 11 | EKG (ELECTROCARDIOGRAPHY | |
| 12 | EST (EXERCISE STRESS TEST) ข้อ 12 และ ข้อ 13 สามารถเลือกได้ 1 รายการ | |
| 13 | ECHO (ECHOCARDIOGRAM) | |
| 14 | วัดดัชนีมวลกาย (BMI) | |
| 5,200.- |
| ลำดับที่ | โปรแกรมตรวจ GOLD | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC | |
| 2 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : FBS | |
| 3 | ตรวจการทำงานของไต : CREATININE | |
| 4 | ตรวจปัสสาวะ : URINALYSIS | |
| 5 | ตรวจคอเลสเตอรอล : CHOLESTEROL | |
| 6 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : TRIGLYCERIDE | |
| 7 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : HDL-CHOL | |
| 8 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : LDL-CHOL | |
| 9 | ตรวจการทำงานของตับ ALT SGPT | |
| 10 | .CHEST (PA.UPRIGHT) | |
| 11 | EKG (ELECTROCARDIOGRAPHY) | |
| 12 | EST (EXERCISE STRESS TEST) ข้อ 12 และ ข้อ 13 สามารถเลือกได้ 1 รายการ | |
| 13 | ECHO (ECHOCARDIOGRAM) | |
| 14 | ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือดแดง : ABI | |
| 15 | วัดดัชนีมวลกาย (BMI) | |
| 6,200.- |
| ลำดับที่ | โปรแกรมตรวจ DIAMOND | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC | |
| 2 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : FBS | |
| 3 | ตรวจการทำงานของไต : CREATININE | |
| 4 | ตรวจปัสสาวะ : URINALYSIS | |
| 5 | ตรวจคอเลสเตอรอล : CHOLESTEROL | |
| 6 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : TRIGLYCERIDE | |
| 7 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : HDL-CHOL | |
| 8 | ตรวจระดับไขมันในเลือด : LDL-CHOL | |
| 9 | ตรวจการทำงานของตับ ALT SGPT | |
| 10 | CHEST (PA.UPRIGHT) | |
| 11 | EKG (ELECTROCARDIOGRAPHY) | |
| 12 | EST EST (EXERCISE STRESS TEST) | |
| 13 | ECHO (ECHOCARDIOGRAM) | |
| 14 | ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือดแดง : ABI | |
| 15 | ตรวจวัดหลอดเลือดแดงตีบตันที่คอ : IMT | |
| 16 | วัดดัชนีมวลกาย (BMI) | |
| 9,500.- |
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
- ราคาแพ็กเกจแบบเหมาจ่ายตามรายการในแพ็กเกจ รวมค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าแพทย์แล้ว
- สำหรับผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น
- ราคาแพ็กเกจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- แพ็กเกจนี้สำหรับคนไทย และสมาชิกโรงพยาบาลลาดพร้าว
ระยะเวลา
- หมดเขต 31 ธันวาคม 2569
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง อาคาร 2 ชั้น 1 โทร.0 2530 2556 ต่อ 2100,2110


