DESCRIPTION

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
| Number. | โปรแกรมตรวจ BASIC | Cost. |
|---|---|---|
| 1 | Blood sugar level test: FBS | |
| 2 | Blood Lipid Test: LDL-CHOL (Low-Density Lipoprotein Cholesterol) | |
| 3 | CHEST (PA.UPRIGHT) | |
| 4 | EKG (ELECTROCARDIOGRAPHY | |
| 5 | Measure body mass index (BMI) | |
| 1,500.- |
| Number. | โปรแกรมตรวจ BASIC CARDIO 2 (ECGs) | Cost. |
|---|---|---|
| 1 | Blood sugar level test: FBS | |
| 2 | Kidney function test: CREATININE | |
| 3 | Blood Lipid Test: LDL-CHOL (Low-Density Lipoprotein Cholesterol) | |
| 4 | Liver function test ALT SGPT | |
| 5 | การทำงานของเอนไซม์กล้ามเนื้อ | |
| 6 | EKG (ELECTROCARDIOGRAPHY | |
| 7 | Measure body mass index (BMI) | |
| 1,700.- |
| Number. | โปรแกรมตรวจ SILVER | Cost. |
|---|---|---|
| 1 | Complete Blood Count (CBC) | |
| 2 | Blood sugar level test: FBS | |
| 3 | Kidney function test: CREATININE | |
| 4 | URINALYSIS. | |
| 5 | CHOLESTEROL. | |
| 6 | TRIGLYCERIDE. | |
| 7 | Blood Lipid Test: HDL-CHOL (High-Density Lipoprotein Cholesterol) | |
| 8 | Blood Lipid Test: LDL-CHOL (Low-Density Lipoprotein Cholesterol) | |
| 9 | Liver function test ALT SGPT | |
| 10 | CHEST (PA.UPRIGHT) | |
| 11 | EKG (ELECTROCARDIOGRAPHY | |
| 12 | EST (EXERCISE STRESS TEST) ข้อ 12 และ ข้อ 13 สามารถเลือกได้ 1 รายการ | |
| 13 | ECHO (ECHOCARDIOGRAM) | |
| 14 | Measure body mass index (BMI) | |
| 5,200.- |
| Number. | โปรแกรมตรวจ GOLD | Cost. |
|---|---|---|
| 1 | Complete Blood Count (CBC) | |
| 2 | Blood sugar level test: FBS | |
| 3 | Kidney function test: CREATININE | |
| 4 | URINALYSIS. | |
| 5 | CHOLESTEROL. | |
| 6 | TRIGLYCERIDE. | |
| 7 | Blood Lipid Test: HDL-CHOL (High-Density Lipoprotein Cholesterol) | |
| 8 | Blood Lipid Test: LDL-CHOL (Low-Density Lipoprotein Cholesterol) | |
| 9 | Liver function test ALT SGPT | |
| 10 | .CHEST (PA.UPRIGHT) | |
| 11 | EKG (ELECTROCARDIOGRAPHY) | |
| 12 | EST (EXERCISE STRESS TEST) ข้อ 12 และ ข้อ 13 สามารถเลือกได้ 1 รายการ | |
| 13 | ECHO (ECHOCARDIOGRAM) | |
| 14 | Arterial stiffness test: ABI. | |
| 15 | Measure body mass index (BMI) | |
| 6,200.- |
| Number. | โปรแกรมตรวจ DIAMOND | Cost. |
|---|---|---|
| 1 | Complete Blood Count (CBC) | |
| 2 | Blood sugar level test: FBS | |
| 3 | Kidney function test: CREATININE | |
| 4 | URINALYSIS. | |
| 5 | CHOLESTEROL. | |
| 6 | TRIGLYCERIDE. | |
| 7 | Blood Lipid Test: HDL-CHOL (High-Density Lipoprotein Cholesterol) | |
| 8 | Blood Lipid Test: LDL-CHOL (Low-Density Lipoprotein Cholesterol) | |
| 9 | Liver function test ALT SGPT | |
| 10 | CHEST (PA.UPRIGHT) | |
| 11 | EKG (ELECTROCARDIOGRAPHY) | |
| 12 | EST EST (EXERCISE STRESS TEST) | |
| 13 | ECHO (ECHOCARDIOGRAM) | |
| 14 | Arterial stiffness test: ABI. | |
| 15 | Carotid Artery Stenosis (IMT) | |
| 16 | Measure body mass index (BMI) | |
| 9,500.- |
Service Eligibility Conditions.
- Lump sum package price according to the items in the package. Includes nursing service fee Hospital service fees and doctor's fees
- สำหรับผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น
- ราคาแพ็กเกจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- This package is for Thai people. and members of Ladprao Hospital
ระยะเวลา
- หมดเขต 31 ธันวาคม 2569
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- Specialized Internal Medicine Center, Building 2, 1st Floor, Tel. 0 2530 2556 ext. 2100,2110


