
แพ็กเกจ : STROKE SCREENING PROGRAM
| ลำดับที่ | รายการตรวจ BASIC | ราคา (บาท) |
| 1 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ✓ |
| 2 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinin) | ✓ |
| 3 | ตรวจระดับไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | ✓ |
| 4 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglycerids) | ✓ |
| 5 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) (HDL-Cholesterol) | ✓ |
| 6 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) (LDL-Cholesterol) | ✓ |
| 7 | ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray) | ✓ |
| 8 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✓ |
| 2,500.- |
| ลำดับที่ | รายการตรวจ STANDARD | ราคา (บาท) |
| 1 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ✓ |
| 2 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinin) | ✓ |
| 3 | ตรวจระดับไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | ✓ |
| 4 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglycerids) | ✓ |
| 5 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) (HDL-Cholesterol) | ✓ |
| 6 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) (LDL-Cholesterol) | ✓ |
| 7 | ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray) | ✓ |
| 8 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✓ |
| 9 | ตรวจดูผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler Ultrasound) | ✓ |
| 8,500.- |
| ลำดับที่ | รายการตรวจ ADVANCE | ราคา (บาท) |
| 1 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ✓ |
| 2 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinin) | ✓ |
| 3 | ตรวจระดับไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | ✓ |
| 4 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglycerids) | ✓ |
| 5 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) (HDL-Cholesterol) | ✓ |
| 6 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) (LDL-Cholesterol) | ✓ |
| 7 | ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray) | ✓ |
| 8 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✓ |
| 9 | ตรวจดูผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler Ultrasound) | ✓ |
| 10 | ตรวจสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain) | ✓ |
| 15,900.- |
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด
- ราคาแพ็กเกจ รวมค่าแพทย์ ค่ารายการตรวจตามที่กำหนด ค่าบริการโรงพยาบาล
- สำหรับสมาชิกคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย
- ราคาแพ็กเกจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ระยะเวลา
- หมดเขต 31 ธันวาคม 2569
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง ชั้น 1 อาคาร 2 โทร.0 2530 2556 ต่อ 2100,2110