DESCRIPTION

An annual health check-up helps you assess your overall health and prevent various diseases.
| Number. | Basic (ชาย และหญิง) | Cost. |
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ✓ |
| 2 | Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ |
| 3 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ✓ |
| 4 | ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis) | ✓ |
| 5 | ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | ✓ |
| 6 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ |
| 7 | Liver Function Test (ALT) | ✓ |
| 8 | เอกซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ (Chest PA upright) | ✓ |
| 9 | Measure body mass index (BMI) | ✓ |
| 1,900.- |
| Number. | Standard (ชาย และหญิง) อายุระหว่าง 25-30 ปี | Cost. |
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ✓ |
| 2 | Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ |
| 3 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ✓ |
| 4 | Kidney function test (BUN) | ✓ |
| 5 | ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (Urinalysis) | ✓ |
| 6 | ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | ✓ |
| 7 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ |
| 8 | ตรวจระดับไขมันชนิดดี (HDL-Cholesterol) | ✓ |
| 9 | ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL-Cholesterol) | ✓ |
| 10 | ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid) | ✓ |
| 11 | Liver function test (AST) | ✓ |
| 12 | Liver Function Test (ALT) | ✓ |
| 13 | Liver function test (ALP) | ✓ |
| 14 | เอกซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ (Chest PA upright) | ✓ |
| 15 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG / ECG) | ✓ |
| 16 | Measure body mass index (BMI) | ✓ |
| 3,590.- |
| Number. | WORKING (หญิง) อายุระหว่าง 30-40 ปี | Cost. |
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ✓ |
| 2 | Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ |
| 3 | Hemoglobin A1C (HBA1C) | ✓ |
| 4 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ✓ |
| 5 | Kidney function test (BUN) | ✓ |
| 6 | ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urinalysis) | ✓ |
| 7 | ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | ✓ |
| 8 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ |
| 9 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol) | ✓ |
| 10 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol) | ✓ |
| 11 | ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid) | ✓ |
| 12 | Liver function test (AST) | ✓ |
| 13 | Liver Function Test (ALT) | ✓ |
| 14 | Liver function test (ALP) | ✓ |
| 15 | ตรวจการทำงานของตับ (GGT / Gamma-GT) | ✓ |
| 16 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ✓ |
| 17 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | ✓ |
| 18 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ |
| 19 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ (Anti-HAV IgG) | ✓ |
| 20 | ตรวจอัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ |
| 21 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG / ECG) | ✓ |
| 22 | Measure body mass index (BMI) | ✓ |
| 8,300.- |
| Number. | WORKING (ชาย) อายุระหว่าง 30-40 ปี | Cost. |
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ✓ |
| 2 | Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ |
| 3 | Hemoglobin A1C (HBA1C) | ✓ |
| 4 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ✓ |
| 5 | Kidney function test (BUN) | ✓ |
| 6 | ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis) | ✓ |
| 7 | ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | ✓ |
| 8 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ |
| 9 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol) | ✓ |
| 10 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol) | ✓ |
| 11 | ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid) | ✓ |
| 12 | Liver function test (AST) | ✓ |
| 13 | Liver Function Test (ALT) | ✓ |
| 14 | Liver function test (ALP) | ✓ |
| 15 | ตรวจการทำงานของตับ (GGT / Gamma GT) | ✓ |
| 16 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ✓ |
| 17 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ (CEA) | ✓ |
| 18 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ✓ |
| 19 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ |
| 20 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ (Anti-HAV IgG) | ✓ |
| 21 | เอกซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ (Chest PA upright) | ✓ |
| 22 | ตรวจUltrasound.อวัยวะในช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ |
| 23 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG / ECG) | ✓ |
| 24 | Measure body mass index (BMI) | ✓ |
| 9,100.- |
| Number. | EXECUTIVE (หญิง) อายุระหว่าง 40-50 ปี | Cost. |
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ✓ |
| 2 | Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ |
| 3 | Hemoglobin A1C (HBA1C) | ✓ |
| 4 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ✓ |
| 5 | Kidney function test (BUN) | ✓ |
| 6 | ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urinalysis) | ✓ |
| 7 | ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | ✓ |
| 8 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ |
| 9 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol) | ✓ |
| 10 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol) | ✓ |
| 11 | ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid) | ✓ |
| 12 | Liver function test (AST) | ✓ |
| 13 | ตรงการทำงานของตับ (ALT) | ✓ |
| 14 | Liver function test (ALP) | ✓ |
| 15 | ตรวจการทำงานของตับ (GGT / Gamma GT) | ✓ |
| 16 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ✓ |
| 17 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | ✓ |
| 18 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ |
| 19 | ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) | ✓ |
| 20 | ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs) | ✓ |
| 21 | ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) | ✓ |
| 22 | ตรวจหาเลือดปนในอุจจาระ (Stool Occult Blood) | ✓ |
| 23 | ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบเอ (Anti-HAV IgG) | ✓ |
| 24 | เอกซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ (Chest PA upright) | ✓ |
| 25 | ตรวจอัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ |
| 26 | ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลและอัลตราซาวนด์ (Digital Mammogram + Ultrasound) | ✓ |
| 27 | ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก) | ✓ |
| 28 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG / ECG) | ✓ |
| 29 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO) สามารถเลือกได้ 1 รายการ | ✓ |
| 30 | Measure body mass index (BMI) | ✓ |
| 15,500.- |
| Number. | EXECUTIVE (ชาย) อายุระหว่าง 40-50 ปี | Cost. |
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ✓ |
| 2 | Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ |
| 3 | ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1c) | ✓ |
| 4 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ✓ |
| 5 | Kidney function test (BUN) | ✓ |
| 6 | ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urinalysis) | ✓ |
| 7 | ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | ✓ |
| 8 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ |
| 9 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol) | ✓ |
| 10 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol) | ✓ |
| 11 | ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid) | ✓ |
| 12 | Liver function test (AST) | ✓ |
| 13 | ตรงการทำงานของตับ (ALT) | ✓ |
| 14 | Liver function test (ALP) | ✓ |
| 15 | ตรวจการทำงานของตับ (GGT / Gamma GT) | ✓ |
| 16 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (AFP) | ✓ |
| 17 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในลำไส้ (CEA) | ✓ |
| 18 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ✓ |
| 19 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ |
| 20 | Test for hepatitis B virus (HBS AG) | ✓ |
| 21 | ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (HBS) | ✓ |
| 22 | Hepatitis C virus test (Anti HCV) | ✓ |
| 23 | ตรวจดูเลือดปนในอุจจาระ (Stool Occult Blood) | ✓ |
| 24 | Hepatitis A virus test (Anti HAV IgG) | ✓ |
| 25 | เอกซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ (Chest PA upright) | ✓ |
| 26 | ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง (US.Whole Abdomen) | ✓ |
| 27 | ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก) | ✓ |
| 28 | Electrocardiogram (EKG) | ✓ |
| 29 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO) สามารถเลือกได้ 1 รายการ | ✓ |
| 30 | Measure body mass index (BMI) | ✓ |
| 13,900.- |
| Number. | PLATINUM (หญิง) อายุระหว่าง 50 ปี ขึ้นไป | Cost. |
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ✓ |
| 2 | Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ |
| 3 | ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1c) | ✓ |
| 4 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ✓ |
| 5 | Kidney function test (BUN) | ✓ |
| 6 | ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urinalysis) | ✓ |
| 7 | ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | ✓ |
| 8 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ |
| 9 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol) | ✓ |
| 10 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol) | ✓ |
| 11 | ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | ✓ |
| 12 | Liver function test (AST) | ✓ |
| 13 | Liver Function Test (ALT) | ✓ |
| 14 | Liver function test (ALP) | ✓ |
| 15 | ตรวจการทำงานของตับ (Direct Bilirurin) | ✓ |
| 16 | ตรวจการทำงานของตับ (Total Bilirurin) | ✓ |
| 17 | ตรวจการทำงานของตับ (Total Protein) | ✓ |
| 18 | ตรวจการทำงานของตับ (GGT / Gamma GT) | ✓ |
| 19 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (AFP) | ✓ |
| 20 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในลำไส้ (CEA) | ✓ |
| 21 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA-125 (Cancer Antigen 125) | ✓ |
| 22 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ |
| 23 | ตรวจระดับแคลเซียม (Calcium) | ✓ |
| 24 | ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D) | ✓ |
| 25 | Test for hepatitis B virus (HBS AG) | ✓ |
| 26 | ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (HBS) | ✓ |
| 27 | Hepatitis C virus test (Anti HCV) | ✓ |
| 28 | ตรวจอุจจาระ (Stool Exam) | ✓ |
| 29 | ตรวจดูเลือดปนในอุจจาระ (Stool Occult Blood) | ✓ |
| 30 | Check female hormone levels (Estradiol). | ✓ |
| 31 | Breast cancer marker test (CA153) | ✓ |
| 32 | Check for pancreatic cancer markers (CA19-9) | ✓ |
| 33 | Hepatitis A virus test (Anti HAV IgG) | ✓ |
| 34 | เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ (Chest PA upright) | ✓ |
| 35 | ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง (US.Whole Abdomen) | ✓ |
| 36 | ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล (Digital Mammogram + US) | ✓ |
| 37 | ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก) | ✓ |
| 38 | Electrocardiogram (EKG) | ✓ |
| 39 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO) สามารถเลือกได้ 1 รายการ | ✓ |
| 40 | Measure body mass index (BMI) | ✓ |
| 20,300.- |
| Number. | PLATINUM (ชาย) อายุระหว่าง 50 ปี ขึ้นไป | Cost. |
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ✓ |
| 2 | Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ |
| 3 | ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1c) | ✓ |
| 4 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ✓ |
| 5 | Kidney function test (BUN) | ✓ |
| 6 | ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urinalysis) | ✓ |
| 7 | ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | ✓ |
| 8 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ |
| 9 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol) | ✓ |
| 10 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol) | ✓ |
| 11 | ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | ✓ |
| 12 | Liver function test (AST) | ✓ |
| 13 | Liver Function Test (ALT) | ✓ |
| 14 | Liver function test (ALP) | ✓ |
| 15 | ตรวจการทำงานของตับ (Direct Bilirurin) | ✓ |
| 16 | ตรวจการทำงานของตับ (Total Bilirurin) | ✓ |
| 17 | ตรวจการทำงานของตับ (Total Protein) | ✓ |
| 18 | ตรวจการทำงานของตับ (GGT / Gamma GT) | ✓ |
| 19 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (AFP) | ✓ |
| 20 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในลำไส้ (CEA) | ✓ |
| 21 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ✓ |
| 22 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ |
| 23 | ตรวจระดับแคลเซียม (Calcium) | ✓ |
| 24 | ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D) | ✓ |
| 25 | Test for hepatitis B virus (HBS AG) | ✓ |
| 26 | ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (HBS) | ✓ |
| 27 | Hepatitis C virus test (Anti HCV) | ✓ |
| 28 | ตรวจอุจจาระ (Stool Exam) | ✓ |
| 29 | ตรวจดูเลือดปนในอุจจาระ (Stool Occult Blood) | ✓ |
| 30 | Check testosterone levels. (Testosterone) | ✓ |
| 31 | Check for pancreatic cancer markers (CA19-9) | ✓ |
| 32 | Hepatitis A virus test (Anti HAV IgG) | ✓ |
| 33 | เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ (Chest PA upright) | ✓ |
| 34 | ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง (US. Whole Abdomen) | ✓ |
| 35 | ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก) | ✓ |
| 36 | Electrocardiogram (EKG) | ✓ |
| 37 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO) สามารถเลือกได้ 1 รายการ | ✓ |
| 38 | Measure body mass index (BMI) | ✓ |
| 18,500.- |
» เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
- ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์ ค่ารายการตรวจตามที่กำหนด และค่าบริการโรงพยาบาล
- สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
- ราคาแพ็กเกจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
» Duration. : หมดเขต 31 ธันวาคม 2569
» สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 3 โทร.0 2530 2556 ต่อ 3300,3301


