DESCRIPTION

Package : Annual Diabetes Screening.
| Number. | Program 1 | Cost. |
| 1 | Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ |
| 2 | ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1c) | ✓ |
| 3 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ✓ |
| 4 | ตรวจการทำงานของไต (Urinalysis) | ✓ |
| 5 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Check Up) | ✓ |
| 6 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Aibumin) | ✓ |
| 1,600.- |
| Number. | Program 2 | Cost. |
| 1 | ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ✓ |
| 2 | Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ |
| 3 | ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1c) | ✓ |
| 4 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ✓ |
| 5 | ตรวจการทำงานของไต (Bun) | ✓ |
| 6 | ตรวจการทำงานของไต (Urinalysis) | ✓ |
| 7 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesrol) | ✓ |
| 8 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) | ✓ |
| 9 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL-Check) | ✓ |
| 10 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Check) | ✓ |
| 11 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Aibumin) | ✓ |
| 12 | ตรวจวัดระดับการมองเห็น (Visual Acuity) | ✓ |
| 13 | วัดสายตาสั้น , ยาว , เอียง (Auto Refraction) | ✓ |
| 14 | ตรวจวัดความดันตาแบบไม่สัมผัส (Non-Contract) | ✓ |
| 15 | ขยายม่านตา (Dilate Pupil) | ✓ |
| 16 | ตรวจตาและถ่ายภาพจอประสาทตา ด้วยกล้องดิจิตอลพร้อมพิมพ์ภาพ (Digital Fundus Phothgraphy) | ✓ |
| 17 | ตรวจตาด้านหน้าด้วยเพื่อตรวจเยื่อบุตา,กระจก,ม่านตา,เลนส์แก้วตา,รูเปิดท่อน้ำตา (Slit Lamp Examination) | ✓ |
| 18 | Medical expenses for health check-up, diabetes test, type 2 | ✓ |
| 19 | Ophthalmology. | ✓ |
| 20 | Foot Health Nurse. | ✓ |
| 3,000.- |
» เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
- ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์ ค่าตรวจตามรายการที่กำหนด และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
- สำหรับผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
- ราคาแพ็กเกจอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
» ระยะเวลา : หมดเขต 31 ธันวาคม 2569
» สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G อาคาร 2 โทร.0 2530 2556 ต่อ 2010,2020


